意大利原生 IP TK 专用套餐
WePC 全球 TikTok VPS 系列上线“意大利原生 IP_TK 专用”套餐,官方说明为意大利原生 IP,TikTok 视频/直播自然推流,直播建议中转。
| 配置项 | 参数 |
|---|---|
| CPU | 2 核 |
| 内存 | 512M DDR4 |
| 硬盘 | 10GB |
| 月流量 | 2TB |
| 带宽 | 100Mbps |
| IP | 意大利原生 IP |
| 优惠后月付 | 17.91 澳元/月 |
| 优惠后年付 | 191 澳元/年 |
购买地址:点此入手
优惠码
WePCMON90:月付/季付 9 折,台湾、新加坡及美国家宽系列无效。WePCYEAR80:年付 8 折,台湾、新加坡及美国家宽系列无效。
商家信息
- 官网:https://wepc.au
- 成立时间:2012 年
- 主营:中国台湾、香港、英国、阿联酋、加拿大、西班牙、新加坡、法国、印度尼西亚、日本、澳大利亚、南非、菲律宾、越南、马来西亚、泰国、韩国、德国、美国纽约、洛杉矶 9929、洛杉矶 GTT/NTT 等全球 TikTok VPS。
- 支付:支付宝、信用卡、PayPal(注册 WePC 账户时选择澳币)。
全球 TikTok VPS 套餐表(原价)
以下价格为使用优惠码前的原价;台湾、新加坡及美国家宽系列不适用上述两个优惠码。原文说明:全球 TikTok VPS 套餐均为 512M 内存、10GB SSD 硬盘、1 个 IPv4。
| 国家及 IP | CPU | 流量 | 带宽 | 原价 | 购买地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国原生家宽 IP | 1 核 | 2TB | 200Mbps | 14.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 阿联酋原生 IP | 1 核 | 2TB | 100Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 加拿大原生 IP | 1 核 | 1TB | 200Mbps | 12.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 新加坡原生家宽 IP | 2 核 | 2TB | 200Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 西班牙原生家宽 IP | 1 核 | 1TB | 100Mbps | 19.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 法国原生家宽 IP | 1 核 | 1TB | 100Mbps | 14.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 印尼原生家宽 IP | 2 核 | 2TB | 50Mbps | 19.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 日本原生 IP | 2 核 | 2TB | 200Mbps | 18.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 澳大利亚家宽 IP | 2 核 | 2TB | 200Mbps | 14.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 台湾原生 IP | 2 核 | 2TB | 200Mbps | 16.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 菲律宾原生家宽 IP | 1 核 | 1TB | 50Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 越南原生 IP | 2 核 | 2TB | 50Mbps | 16.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 马来原生家宽 IP | 2 核 | 2TB | 100Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 马来原生 IP | 2 核 | 2TB | 100Mbps | 18.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 泰国原生家宽 IP | 2 核 | 1TB | 50Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 南非原生家宽 IP | 1 核 | 2TB | 100Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 韩国原生家宽 IP | 2 核 | 2TB | 100Mbps | 18.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 英国原生 IP | 1 核 | 1TB | 200Mbps | 8.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 德国原生 IP | 1 核 | 1TB | 100Mbps | 8.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 新加坡原生 IP | 2 核 | 2TB | 200Mbps | 16.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 纽约双 ISP 家宽 | 1 核 | 1.5TB | 200Mbps | 12.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 洛杉矶 38 家宽 | 1 核 | 1.5TB | 200Mbps | 12.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 洛杉矶 9929 38 家宽 | 2 核 | 1.5TB | 200Mbps | 15.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 洛杉矶 GTT/NTT 家宽 | 2 核 | 1.5TB | 200Mbps | 16.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 韩国 SEJONG 原生家宽 IP | 2 核 | 2TB | 100Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 英国原生家宽优化线路 | 1 核 | 2TB | 200Mbps | 19.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 新西兰原生家宽 | 2 核 | 2TB | 200Mbps | 24.9 澳元/月 | 点此入手 |
| 意大利原生 IP | 2 核 | 2TB | 100Mbps | 19.9 澳元/月 | 点此入手 |
选购注意
- 意大利原生 IP 套餐为 TK 专用,直播建议中转。
- 优惠码
WePCMON90、WePCYEAR80不适用于台湾、新加坡及美国家宽系列;表中对应套餐为原价。 - 原文商家列表中提及巴西等地区,但本次优惠表未提供巴西配置行。
评论