优惠信息

  • 官网:https://panstar.ai?aff=GBDJ3CPE
  • 优惠码:jzbk
  • 原文说明:全站通用首购 8 折;未提供有效期。
  • 下方价格均为原文标价,未自动应用优惠码;购买前请以商家页面为准。

洛杉矶三网精品套餐

原文标注为面向中国大陆访问美国的优化线路:电信 CN2 GIA / 联通 9929 / 移动 CMIN2,流量按每月双向计算。

DC1 机房

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量双向 IP 价格 购买
1 核 2 GB 20 GB 100M / 549.76 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $9.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 100M / 1099.51 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $17.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 100M / 2199.02 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $35.99/月 购买
6 核 12 GB 180 GB 400M / 4398.05 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $64.99/月 购买
8 核 16 GB 240 GB 100M / 8796.09 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $117.99/月 购买

DC2 机房

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量双向 IP 价格 购买
1 核 2 GB 20 GB 100M / 549.76 GB IPv4 1 个 $9.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 100M / 1099.51 GB IPv4 1 个 $17.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 100M / 2199.02 GB IPv4 1 个 $35.99/月 购买
6 核 12 GB 180 GB 100M / 4398.05 GB IPv4 1 个 $64.99/月 购买
8 核 16 GB 240 GB 100M / 8796.09 GB IPv4 1 个 $117.99/月 购买

原文虽称 DC1 与 DC2 相同,但表中 DC2 的 6 核端口为 100M,且 IP 列仅列 IPv4;下单前需以商家页面为准。

香港 VPS 系列

香港 HKPro

原文标注:香港三网优化线路、原生 IP,电信 163PP,联通 4837/10099,移动 CMI;适合跨境业务、建站、远程办公及长期在线服务。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 1 GB 10 GB 100M / 274.88 GB IPv4 1 个 $12.99/月 购买
2 核 2 GB 20 GB 100M / 549.76 GB IPv4 1 个 $23.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 100M / 1099.51 GB IPv4 1 个 $45.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 100M / 2199.02 GB IPv4 1 个 $89.99/月 购买
6 核 12 GB 120 GB 100M / 4398.05 GB IPv4 1 个 $169.99/月 购买
8 核 16 GB 160 GB 100M / 8796.09 GB IPv4 1 个 $319.99/月 购买

香港 HKS

原文标注:PCCWG+TELSTRA+NTT+Lumen+Cogent+HE+EIE,面向中国移动网络访问香港业务优化。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 1 GB 10 GB 1000M / 1099.51 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $3.99/月 购买
1 核 2 GB 20 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $6.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 1000M / 4398.05 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $12.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 1000M / 8796.09 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $23.99/月 购买
6 核 12 GB 120 GB 1000M / 17592.19 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $44.99/月 购买
4 核 4 GB 40 GB 独享 500M / 无限流量 IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $359.99/月 购买
4 核 4 GB 40 GB 独享 1000M / 无限流量 IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $706.99/月 购买

香港 HKLite

原文标注:PCCWG+Cogent+HE+EIE,面向海外和国际访问场景。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 1 GB 10 GB 1000M / 1099.51 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $2.99/月 购买
1 核 2 GB 20 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $3.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 1000M / 4398.05 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $6.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 1000M / 8796.09 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $12.99/月 购买
6 核 12 GB 120 GB 1000M / 17592.19 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $20.99/月 购买
4 核 4 GB 40 GB 独享 500M / 无限流量 IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $121.99/月 购买
4 核 4 GB 40 GB 独享 1000M / 无限流量 IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $230.99/月 购买

德国 DE Pro

原文标注:原生 IP,移动联通电信三网回程 9929,双向计费。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量双向 IP 价格 购买
1 核 512 MB 5 GB 1000M / 549.76 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $4.99/月 购买
1 核 1024 MB 10 GB 1000M / 1099.51 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $6.99/月 购买
2 核 2048 MB 20 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $11.99/月 购买
2 核 4096 MB 40 GB 1000M / 4398.05 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $27.99/月 购买
4 核 8192 MB 80 GB 1000M / 8796.09 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $54.99/月 购买
6 核 12288 MB 120 GB 1000M / 17592.19 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $104.99/月 购买

日本 JPS

原文标注:日本原生 IP,AMD EPYC 7663,接入 IIJ、SoftBank、Lumen 多线网络;三网优化、国际直连。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 1 GB 10 GB 1000M / 1099.51 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $5.99/月 购买
2 核 2 GB 20 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $9.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 1000M / 4398.05 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $17.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 1000M / 8796.09 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $34.99/月 购买
6 核 12 GB 120 GB 1000M / 17592.19 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $58.99/月 购买
2 核 2 GB 20 GB 独享 300M / 无限流量 IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $203.99/月 购买
8 核 16 GB 160 GB 独享 1000M / 无限流量 IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $694.99/月 购买

台湾 TWL

原文标注:台北国际优化线路、原生 IP;测试 IP:187.79.200.1。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 768 MB 10 GB 500M / 549.76 GB IPv4 1 个 $3.99/月 购买
1 核 1 GB 10 GB 1000M / 1099.51 GB IPv4 1 个 $6.99/月 购买
1 核 2 GB 20 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 $11.99/月 购买
2 核 2 GB 20 GB 1000M / 4398.05 GB IPv4 1 个 $19.99/月 购买
2 核 4 GB 30 GB 1000M / 6597.07 GB IPv4 1 个 $38.99/月 购买
4 核 4 GB 40 GB 1000M / 8796.09 GB IPv4 1 个 $71.99/月 购买

新加坡 SGS

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 1 GB 10 GB 1000M / 1099.51 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $5.99/月 购买
1 核 2 GB 20 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $9.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 1000M / 4398.05 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $19.99/月 购买
4 核 8 GB 80 GB 1000M / 8796.09 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $39.99/月 购买
6 核 12 GB 120 GB 1000M / 17592.19 GB IPv4 1 个 / IPv6 1 个 $69.99/月 购买

韩国 KR ISP

原文标注:国际优化,原生 IP,双 ISP。

CPU 内存 硬盘 端口 / 流量(双向) IP 价格 购买
1 核 1 GB 10 GB 1000M / 2199.02 GB IPv4 1 个 $71.88/年 购买
1 核 2 GB 20 GB 1000M / 5497.56 GB IPv4 1 个 $8.99/月 购买
2 核 2 GB 20 GB 1000M / 10995.12 GB IPv4 1 个 $15.99/月 购买
2 核 4 GB 40 GB 1000M / 21990.23 GB IPv4 1 个 $30.99/月 购买

选购注意

  • 表格价格均为原文标价,未应用 jzbk 优惠码;原文仅标注为“首购 8 折”,未说明续费价格、有效期或是否可叠加。
  • 多机房标注为“双向流量”,无限流量档为独享带宽,价格较高。
  • 线路与 IP 属性均为商家页面描述,本文未进行独立测试。
  • 日本 JPS 表中多个购买链接在原文中指向同一 planId,下单前请以商家页面实际配置为准。