商家信息
- 官方网站:https://lisahost.com
- 商家介绍:成立于 2017 年,总部位于中国香港新界,主营住宅 IP VPS、VDS 和专用服务器;可选中国香港、台湾、日本、新加坡、美国洛杉矶/纽约/芝加哥、英国、德国等机房。
- 付款方式:支付宝、USDT。
- 售后承诺:48 小时内可免费更换一次性 IP(特殊产品除外);48 小时内不满意可全额退款。原文同时标注“特殊产品退款仅退网站余额”,具体以商家页面为准。
优惠信息
- 优惠码:
TS-CBP205DQJE - 优惠内容:全场 9 折,可循环使用。
- 下列“优惠价”均为使用 9 折优惠码后的价格(除注明外)。
Spectrum/Charter 北卡罗来纳州真家宽 VDS
商家称 Spectrum 为 Charter Communications 旗下美国有线宽带运营商,机房位于北卡罗来纳州;宣传支持 TikTok、ChatGPT、CodeBuddy、Facebook、WhatsApp、Amazon、Netflix、Spotify 等平台。适用场景包括 TikTok 运营、海外社媒营销、跨境电商、AI 工具使用。自动开通、即时交付;特殊产品退款仅退网站余额。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 100Mbps | 179.1元/月 | 点此入手 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 6TB | 200Mbps | 359.1元/月 | 点此入手 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 300Mbps | 899.1元/月 | 点此入手 |
美国 9929 线路双 ISP 住宅 IP VPS
商家描述为北美 NTT 双 ISP 住宅 IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10GB NVMe | 1TB | 50Mbps | 61.2元/月 | 点此购买 |
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 79.2元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 142.2元/月 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 349.2元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 20Mbps | 448.2元/月 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 1159.2元/月 | 点此购买 |
美国 4837 线路超大带宽 VPS
双 ISP 家宽住宅美国原生 IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 | 点此购买 |
| 8核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 50Mbps | 448.2元/月 | 点此购买 |
美国 9929 线路 206 段原生 IP VPS
洛杉矶机房,季付更优惠。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 2TB | 60Mbps | 118.8元/季 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 4TB | 80Mbps | 200.7元/季 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 8TB | 100Mbps | 457.2元/季 | 点此购买 |
美国精品网 CERA 高防 CN2 GIA 原生 IP VPS
商家称六网回程 CN2 GIA,去程直连;默认 50G 防御,100G 内秒解,超过 100G 后 15 分钟解封,可付费加到 100G 防御。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 1.2TB | 25Mbps | 230.4元/季 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 3TB | 50Mbps | 356.4元/月 | 点此购买 |
注:第二行价格单位原文为“元/月”,请以下单页为准。
美国芝加哥大带宽 VPS
双 ISP 家宽住宅美国原生 IP。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 | 点此购买 |
| 8核 | 8G | 120GB NVMe | 不限 | 500Mbps | 448.8元/月 | 点此购买 |
美国纽约大带宽 VPS
双 ISP 家宽住宅美国原生 IP,国际大带宽 BGP 网络。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20GB NVMe | 3TB | 300Mbps | 61.2元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 8TB | 500Mbps | 90元/月 | 点此购买 |
| 4核 | 4G | 80GB NVMe | 20TB | 1Gbps | 270元/月 | 点此购买 |
| 2核 | 2G | 40GB NVMe | 不限 | 200Mbps | 178.2元/月 | 链接未完整提供 |
注:纽约表格在原文中截断,后续配置及购买链接无法确认。
评论