优惠概览
- 商家官网:LisaHost
- 优惠码:
TS-CBP205DQJE,循环 10%,续费可用 - 机房覆盖:美国洛杉矶、纽约、芝加哥、西雅图、北卡罗来纳,以及香港、日本、新加坡、台湾、韩国、越南、英国、德国
- 最低折后价:RMB 179.10/年,约 RMB 14.93/月,对应美国洛杉矶 9929 精品网络(非美国原生 IP),原价 RMB 199/年
- 主要配置:KVM,1 vCPU,1GB 内存,10GB SSD/NVMe,1 个 IPv4,支持自动开通即时交付
年付套餐总表
| 套餐名称 | CPU/内存 | 存储 | 带宽 | 月流量 | 原价/年 | 折后/年 | 折后月均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国洛杉矶 9929 精品网络(非美国原生 IP) | 1 vCPU/1GB | 10GB SSD | 50Mbps | 200GB | RMB 199 | RMB 179.10 | RMB 14.93 |
| 美国洛杉矶 9929 精品网络(美国原生 IP) | 1 vCPU/1GB | 10GB SSD | 50Mbps | 400GB | RMB 299 | RMB 269.10 | RMB 22.43 |
| 美国洛杉矶 4837 三网回程优化(双 ISP 住宅 IP) | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | RMB 399 | RMB 359.10 | RMB 29.93 |
| 美国纽约双 ISP 住宅原生 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | RMB 399 | RMB 359.10 | RMB 29.93 |
| 美国芝加哥双 ISP 住宅原生 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | RMB 399 | RMB 359.10 | RMB 29.93 |
| 新加坡原生 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 300Mbps | 2000GB | RMB 466 | RMB 419.40 | RMB 34.95 |
| 台湾原生 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 2000GB | RMB 766 | RMB 689.40 | RMB 57.45 |
| 英国双 ISP 住宅 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 300Mbps | 2000GB | RMB 466 | RMB 419.40 | RMB 34.95 |
| 日本原生 IP 高带宽 VPS(三网优化) | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | RMB 499 | RMB 449.10 | RMB 37.43 |
| 美国洛杉矶 9929 精品网络(双 ISP 住宅 IP) | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | RMB 499 | RMB 449.10 | RMB 37.43 |
| 香港 CMI/CU2/CN2 精品网络 ISP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | RMB 566 | RMB 509.40 | RMB 42.45 |
| 韩国双 ISP 静态住宅原生 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 1000GB | RMB 699 | RMB 629.10 | RMB 52.43 |
| 越南双 ISP 原生住宅宽带 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 699 | RMB 629.10 | RMB 52.43 |
| 香港 iCable 双 ISP 原生住宅 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 699 | RMB 629.10 | RMB 52.43 |
| 香港 HGC 双 ISP 原生住宅 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | RMB 799 | RMB 719.10 | RMB 59.93 |
| 美国洛杉矶 Astound Broadband 住宅 IP VDS | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 899 | RMB 809.10 | RMB 67.43 |
| 美国西雅图 Atlas Networks 住宅 IP VDS | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 899 | RMB 809.10 | RMB 67.43 |
| 日本 ISP 静态住宅 IP VDS | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 899 | RMB 809.10 | RMB 67.43 |
| 日本 IIJ 双 ISP 原生住宅 IP VDS | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 999 | RMB 899.10 | RMB 74.93 |
| 德国 9929 精品网络双栈双原生 IP | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | RMB 499 | RMB 449.10 | RMB 37.43 |
| 德国双 ISP 原生住宅 IP VDS | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 1099 | RMB 989.10 | RMB 82.43 |
| 美国北卡罗来纳 Spectrum/Charter 住宅 IP VDS | 1 vCPU/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | RMB 1099 | RMB 989.10 | RMB 82.43 |
所有套餐均采用 KVM 虚拟化,含 1 个 IPv4,支持自动开通即时交付。折后价按原价×0.9 计算,月均为折后年付除以 12。
选购建议
- 低预算美国 9929:洛杉矶 9929 非美国原生 IP,折后 RMB 179.10/年
- 美国双 ISP 住宅 IP:洛杉矶 4837、纽约、芝加哥折后均为 RMB 359.10/年;洛杉矶 9929 双 ISP 住宅 IP 为 RMB 449.10/年
- 亚洲原生 IP:新加坡、台湾、日本、香港等可选。其中新加坡和台湾原生 IP 未针对中国大陆优化;商家称联通和部分移动区域直连较好,建议需要更好连通时经香港或日本中转
- 英国双 ISP 住宅 IP:BGP 网络,折后 RMB 419.40/年,商家称未针对中国大陆优化,建议经香港或日本中转
- 静态住宅 IP VDS:美国 Astound、Atlas、Spectrum/Charter,日本 ISP/IIJ,德国双 ISP 等,适合对住宅 IP 有明确需求的用户
购买与退改注意
- 优惠码:
TS-CBP205DQJE,循环 10%,续费可用 - 购买入口:LisaHost 年付套餐组
- 标准套餐支持 48 小时内不满意无条件退款
- 住宅 IP VDS 属于特殊产品,退款仅退至商家网站账户余额,不按原支付方式退回,购买前需确认具体政策
LisaHost 年付 VPS 优惠:美国 9929、香港、日本及双 ISP 住宅 IP 套餐,折后 179.10 元/年起
https://www.vpsnews.de/archives/lisahost-annual-vps-deals-us-9929-japan-hong-kong-and-dual-i-gwvpsceping-20772
评论