优惠信息
丽萨主机(LisaHost)当前年付特价 VPS 覆盖美国、香港、日本、新加坡、台湾、韩国、越南、英国、德国等地区。下列年付套餐均可使用循环 9 折优惠码:
- 优惠码:TS-CBP205DQJE
- 优惠内容:年付循环 9 折,续费同样适用
- 最低价格:美国 9929 精品网(非美国原生 IP)原价 199 元/年,折后 179.10 元/年,约 14.93 元/月
商家官网:丽萨主机官网
购买地址:丽萨主机年付优惠专区
年付套餐总览
以下套餐均标注为 KVM 架构、1 个 IPv4 地址,并支持自动开通、即时交付。
| 套餐名称 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽 | 月流量 | 原价/年 | 9折后/年 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国9929精品网(非美国原生IP) | 1核/1GB | 10GB SSD | 50Mbps | 200GB | 199元 | 179.10元 链接 | 14.93元 |
| 美国9929精品网(美国原生IP) | 1核/1GB | 10GB SSD | 50Mbps | 400GB | 299元 | 269.10元 链接 | 22.43元 |
| 美国4837三网回程优化(双ISP住宅IP) | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | 399元 | 359.10元 链接 | 29.93元 |
| 美国纽约双ISP住宅原生IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | 399元 | 359.10元 链接 | 29.93元 |
| 美国芝加哥双ISP住宅原生IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | 399元 | 359.10元 链接 | 29.93元 |
| 新加坡原生IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 300Mbps | 2000GB | 466元 | 419.40元 链接 | 34.95元 |
| 台湾原生IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 2000GB | 766元 | 689.40元 链接 | 57.45元 |
| 英国双ISP住宅IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 300Mbps | 2000GB | 466元 | 419.40元 链接 | 34.95元 |
| 日本原生IP大带宽(三网优化) | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 600GB | 499元 | 449.10元 链接 | 37.43元 |
| 美国9929精品网络(双ISP住宅IP) | 1核/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | 499元 | 449.10元 链接 | 37.43元 |
| 香港CMI/CU2/CN2精品网络ISP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | 566元 | 509.40元 链接 | 42.45元 |
| 韩国双ISP家庭宽带静态住宅原生IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 1000GB | 699元 | 629.10元 链接 | 52.43元 |
| 越南双ISP原生住宅家宽IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 699元 | 629.10元 链接 | 52.43元 |
| 香港iCable双ISP原生住宅IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 699元 | 629.10元 链接 | 52.43元 |
| 香港HGC双ISP原生住宅IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | 799元 | 719.10元 链接 | 59.93元 |
| 美国洛杉矶Astound Broadband住宅IP VDS | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 899元 | 809.10元 链接 | 67.43元 |
| 美国西雅图Atlas Networks住宅IP VDS | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 899元 | 809.10元 链接 | 67.43元 |
| 日本ISP静态住宅IP VDS | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 899元 | 809.10元 链接 | 67.43元 |
| 日本IIJ双ISP原生住宅IP VDS | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 999元 | 899.10元 链接 | 74.93元 |
| 德国9929精品网络双栈双原生IP | 1核/1GB | 10GB NVMe | 50Mbps | 600GB | 499元 | 449.10元 链接 | 37.43元 |
| 德国双ISP原生住宅IP VDS | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 1099元 | 989.10元 链接 | 82.43元 |
| 美国北卡罗来纳州Spectrum/Charter住宅IP VDS | 1核/1GB | 10GB NVMe | 100Mbps | 1000GB | 1099元 | 989.10元 链接 | 82.43元 |
美国线路选择
- 预算有限、需要美国9929线路:选“美国9929精品网(非美国原生IP)”,折后 179.10 元/年,月流量 200GB。
- 需要美国原生IP:同线路版本折后 269.10 元/年,月流量提升至 400GB。
- 需要双ISP家宽住宅IP:洛杉矶4837、纽约、芝加哥三款折后均为 359.10 元/年,均为 1核/1GB/10GB NVMe、100Mbps、600GB/月。其中洛杉矶4837注明三网大陆回程优化。
- 洛杉矶9929双ISP住宅IP折后 449.10 元/年,带宽 50Mbps、月流量 600GB。
亚洲与欧洲原生IP / 住宅IP
- 新加坡:BGP 网络、原生IP,折后 419.40 元/年,300Mbps、2000GB/月。
- 台湾:BGP 网络、原生IP,折后 689.40 元/年,100Mbps、2000GB/月。
- 日本:三网国际优化、原生IP,折后 449.10 元/年,100Mbps、600GB/月。
- 香港:CMI/CU2/CN2 精品网络 ISP 套餐折后 509.40 元/年,50Mbps、600GB/月;iCable/HGC 住宅IP套餐折后 629.10 元/年起。
- 韩国、越南住宅IP套餐折后 629.10 元/年,均提供双ISP住宅原生IP。
商家介绍,新加坡和台湾套餐为原生IP,但不是大陆优化网络;联通和部分地区移动网络直连速度较好,建议经香港或日本线路中转。
静态住宅IP VDS
美国洛杉矶 Astound Broadband、西雅图 Atlas Networks、日本 ISP/IIJ、德国双ISP等静态住宅IP VDS 套餐均为 1核/1GB/10GB NVMe、100Mbps、1000GB/月,折后价格从 809.10 元/年到 989.10 元/年不等。
选购与退款提醒
- 所有套餐均为年付周期,优惠码为循环折扣,续费同价。
- 普通套餐支持48小时内不满意无条件退款;部分特殊住宅IP VDS仅支持退网站余额,并非原路退款。购买前需确认具体退款规则。
丽萨主机年付特价VPS:美国9929、香港/日本及双ISP住宅IP,179.1元/年起
https://www.vpsnews.de/archives/e4-b8-bd-e8-90-a8-e4-b8-bb-e6-9c-ba-e5-b9-b4-e4-bb-98vps-e4-gwvpsceping-20770
评论