活动概况
- 活动入口:Jtti 2026 黑五专场
- 支付方式:支持支付宝和 PayPal。
- 覆盖产品:云服务器、轻量云、物理独立服务器、DDoS 高防产品。
- 机房/线路:中国香港、美国、新加坡、日本东京等机房;线路包含 CN2、CN2 GIA、中国优化线路和国际带宽;部分套餐提供独享带宽、纯净独享 IP、不限流量。
- 注意事项:闪购专区每人限购 1 台;活动页面标注部分套餐续费同价。原文未给出活动截止时间。
说明:输入资料在“香港轻量云六个月套餐”处截断,后文 CN2 GIA 独立服务器、高防服务器等详细套餐未能核验,以下仅整理已显示信息。
一、限时闪购专区
| 套餐 | 机房 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽及线路 | 流量 | IP | 活动价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN_1C1G | 中国香港 | 未提供 | 50GB | 500Mbps 独享国际带宽 | 1000GB 双向流量 | 1个 | $36/6个月 |
| HK CLOUD 2C4G | 中国香港 | 2核4G | 50GB | 5Mbps 独享 CN2 | 无限流量 | 1个 | $89/6个月 |
| USA CLOUD 4C8G | 美国 | 4核8G | 50GB | 10Mbps 独享 CN2 | 无限流量 | 1个 | $139/6个月 |
| HK-BGP Server 7 | 中国香港 | Xeon E5-2660 / 16GB DDR3 | 500GB | 20Mbps 中国优化 | 无限流量 | 3个 | $168.80/月 |
折扣对照:
| 套餐 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|
| IN_1C1G | $36/6个月 | $124.62 | -72% |
| HK CLOUD 2C4G | $89/6个月 | $293.64 | -70% |
| USA CLOUD 4C8G | $139/6个月 | $469.98 | -71% |
| HK-BGP Server 7 | $168.80/月 | $275.20/月 | -39% |
其中,IN_1C1G 月均约 $6,采用 500Mbps 独享国际带宽,月流量为 1000GB 双向流量;HK CLOUD 2C4G 和 USA CLOUD 4C8G 分别采用 5Mbps、10Mbps CN2 带宽,提供无限流量。闪购套餐每人限购 1 台。
二、常规云服务器优惠
1. 香港云服务器
香港云服务器提供 1核1G、2核2G、4核8G、8核16G 四种配置,均采用 50GB 系统盘;带宽提供 2Mbps 或 5Mbps CN2,流量均为无限。
月付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $9.97/月 | $16.62 | -40% |
| HK CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $18.10/月 | $25.85 | -30% |
| HK CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $52.56/月 | $75.09 | -30% |
| HK CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $91.34/月 | $130.48 | -30% |
年付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $83.10/年 | $166.20 | -50% |
| HK CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $155.10/年 | $258.50 | -40% |
| HK CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $450.54/年 | $750.90 | -40% |
| HK CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $782.88/年 | $1304.80 | -40% |
香港云服务器年付套餐中,HK CLOUD 1C1G 优惠后为 $83.10/年,折合每月约 $6.93;更高配置适合对 CPU 和内存资源有更高需求的用户。
2. 美国云服务器
美国云服务器提供 1核1G、2核4G、4核8G、8核16G 四种配置,全部采用 50GB 系统盘;带宽为 5Mbps 或 10Mbps CN2,流量均为无限。
月付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $8.62/月 | $12.31 | -30% |
| USA CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $20.57/月 | $29.39 | -30% |
| USA CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 无限 | $54.83/月 | $78.33 | -30% |
| USA CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 无限 | $91.01/月 | $130.02 | -30% |
年付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $73.86/年 | $123.10 | -40% |
| USA CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $176.34/年 | $293.90 | -40% |
| USA CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 无限 | $469.98/年 | $783.30 | -40% |
| USA CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 无限 | $780.12/年 | $1300.20 | -40% |
美国云服务器年付套餐中,USA CLOUD 1C1G 优惠后为 $73.86/年,折合每月约 $6.16;USA CLOUD 2C4G 年付 $176.34,折合每月约 $14.70。
3. 新加坡云服务器
新加坡云服务器提供 1核1G、2核2G、2核4G、4核8G 四种配置,系统盘统一为 50GB,采用 CN2 带宽,流量无限。
月付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $9.70/月 | $16.16 | -40% |
| SG CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $17.77/月 | $25.39 | -30% |
| SG CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $33.94/月 | $48.48 | -30% |
| SG CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $53.32/月 | $76.17 | -30% |
年付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $80.80/年 | $161.60 | -50% |
| SG CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 无限 | $152.34/年 | $253.90 | -40% |
| SG CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $290.88/年 | $484.80 | -40% |
| SG CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 无限 | $457.02/年 | $761.70 | -40% |
新加坡云服务器年付最低为 $80.80/年,折合每月约 $6.73。
4. 日本东京云服务器
日本东京云服务器提供 1核1G、2核2G、2核4G、4核8G 四种配置,系统盘统一为 50GB,带宽为 5Mbps 中国优化,流量无限。活动页面均标注为“补货中”。
月付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $8.31/月 | $13.85 | -40% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $16.16/月 | $23.08 | -30% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $22.62/月 | $32.31 | -30% | 补货中 |
| JP CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $40.92/月 | $58.46 | -30% | 补货中 |
年付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $69.25/年 | $138.50 | -50% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $138.48/年 | $230.80 | -40% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $193.86/年 | $323.10 | -40% | 补货中 |
| JP CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 无限 | $350.76/年 | $584.60 | -40% | 补货中 |
日本东京云服务器年付最低为 $69.25/年,折合每月约 $5.77,是本次常规云服务器活动中月均价格较低的套餐之一。
三、香港轻量云服务器优惠
香港轻量云采用中国优化线路,提供 200Mbps 独享带宽和独立 IP,并配备双向流量额度;不同配置对应的月流量为 800GB 或 1600GB。
月付套餐:
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | IP | 双向流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK OP_1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1个 | 800GB | $12.99/月 | $25.97 | -50% |
| HK OP_2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1个 | 800GB | $21.12/月 | $35.20 | -40% |
| HK OP_2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1个 | 1600GB | $36.26/月 | $60.43 | -40% |
| HK OP_4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1个 | 1600GB | $51.95/月 | $86.58 | -40% |
六个月套餐(原文截断前可验证部分):
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | IP | 双向流量 | 活动价格 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK OP_1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1个 | 800GB | $62.33/6个月 | $155.82 | -60% |
| HK OP_2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1个 | 800GB | $105.60/6个月 | $211.20 | -50% |
原文在“HK OP_2C4G 六个月套餐”价格字段处截断,后续 CN2 GIA 独立服务器、DDoS 高防服务器等详细套餐未能核验,请以活动页面为准。
评论