活动概况
Jtti 2026 年黑色星期五促销目前已在官方页面展示,覆盖云服务器、轻量云服务器、裸金属独立服务器和 DDoS 防护服务器。可选地区包括香港、美国、新加坡和日本东京。网络选项包括 CN2、CN2 GIA、中国优化线路和国际带宽;部分套餐提供独享带宽、独立 IP 和无限流量。
促销页面: Jtti 2026 Black Friday Deals
支付方式包括支付宝和 PayPal。促销页面显示,部分套餐提供终身循环折扣,闪购套餐和部分常规云服务器套餐支持续费同价。
限时闪购套餐
闪购套餐主要覆盖香港和美国云服务器,以及一款香港裸金属服务器。页面提示部分套餐限购 1 台,且闪购折扣价在续费时保持不变。
| 套餐 | 地区 | CPU/内存 | 存储 | 带宽与网络 | 流量 | IP | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN_1C1G | 香港 | 未标注 | 50GB | 500Mbps 独享国际带宽 | 1,000GB 双向流量 | 1 | $36/6个月 | $124.62 | -72% |
| HK CLOUD 2C4G | 香港 | 2核/4GB | 50GB | 5Mbps 独享 CN2 | 不限流量 | 1 | $89/6个月 | $293.64 | -70% |
| USA CLOUD 4C8G | 美国 | 4核/8GB | 50GB | 10Mbps 独享 CN2 | 不限流量 | 1 | $139/6个月 | $469.98 | -71% |
| HK-BGP Server 7 | 香港 | Xeon E5-2660 / 16GB DDR3 | 500GB | 20Mbps 中国优化带宽 | 不限流量 | 3 | $168.80/月 | $275.20/月 | -39% |
IN_1C1G 折算约 $6/月,提供 500Mbps 独享国际带宽和 1,000GB 月双向流量;HK CLOUD 2C4G 和 USA CLOUD 4C8G 分别提供 5Mbps、10Mbps 独享 CN2 带宽,流量不限。不同套餐的线路和流量政策不同,下单前需核对规格。
常规云服务器套餐
常规云服务器覆盖香港、美国、新加坡和日本东京,支持月付和年付。促销页面宣传 99.9% 在线率,并提供终身循环折扣。
香港云服务器
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $9.97/月 | $16.62 | -40% |
| HK CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $18.10/月 | $25.85 | -30% |
| HK CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $52.56/月 | $75.09 | -30% |
| HK CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $91.34/月 | $130.48 | -30% |
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $83.10/年 | $166.20 | -50% |
| HK CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $155.10/年 | $258.50 | -40% |
| HK CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $450.54/年 | $750.90 | -40% |
| HK CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $782.88/年 | $1,304.80 | -40% |
入门款 HK CLOUD 1C1G 年付 $83.10,约 $6.93/月。
美国云服务器
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $8.62/月 | $12.31 | -30% |
| USA CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $20.57/月 | $29.39 | -30% |
| USA CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 不限流量 | $54.83/月 | $78.33 | -30% |
| USA CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 不限流量 | $91.01/月 | $130.02 | -30% |
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $73.86/年 | $123.10 | -40% |
| USA CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $176.34/年 | $293.90 | -40% |
| USA CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 不限流量 | $469.98/年 | $783.30 | -40% |
| USA CLOUD 8C16G | 8核 | 16GB | 50GB | 10Mbps CN2 | 不限流量 | $780.12/年 | $1,300.20 | -40% |
USA CLOUD 1C1G 年付 $73.86,约 $6.16/月;USA CLOUD 2C4G 年付 $176.34,约 $14.70/月。
新加坡云服务器
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $9.70/月 | $16.16 | -40% |
| SG CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $17.77/月 | $25.39 | -30% |
| SG CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $33.94/月 | $48.48 | -30% |
| SG CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $53.32/月 | $76.17 | -30% |
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $80.80/年 | $161.60 | -50% |
| SG CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 2Mbps CN2 | 不限流量 | $152.34/年 | $253.90 | -40% |
| SG CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $290.88/年 | $484.80 | -40% |
| SG CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps CN2 | 不限流量 | $457.02/年 | $761.70 | -40% |
新加坡入门款 SG CLOUD 1C1G 年付 $80.80,约 $6.73/月。
日本东京云服务器
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $8.31/月 | $13.85 | -40% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $16.16/月 | $23.08 | -30% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $22.62/月 | $32.31 | -30% | 补货中 |
| JP CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $40.92/月 | $58.46 | -30% | 补货中 |
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP CLOUD 1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $69.25/年 | $138.50 | -50% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $138.48/年 | $230.80 | -40% | 补货中 |
| JP CLOUD 2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $193.86/年 | $323.10 | -40% | 补货中 |
| JP CLOUD 4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 5Mbps 中国优化 | 不限流量 | $350.76/年 | $584.60 | -40% | 补货中 |
东京入门款 JP CLOUD 1C1G 年付 $69.25,约 $5.77/月。表格中的东京套餐目前均显示为「补货中」,下单前需确认实际库存。
香港轻量云服务器
香港轻量云服务器提供中国优化线路、200Mbps 独享带宽和独立 IP。月付和 6 个月付均有促销。
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | IP | 双向流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK OP_1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 800GB | $12.99/月 | $25.97 | -50% |
| HK OP_2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 800GB | $21.12/月 | $35.20 | -40% |
| HK OP_2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 1,600GB | $36.26/月 | $60.43 | -40% |
| HK OP_4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 1,600GB | $51.95/月 | $86.58 | -40% |
| 套餐 | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | IP | 双向流量 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK OP_1C1G | 1核 | 1GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 800GB | $62.33/6个月 | $155.82 | -60% |
| HK OP_2C2G | 2核 | 2GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 800GB | $105.60/6个月 | $211.20 | -50% |
| HK OP_2C4G | 2核 | 4GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 1,600GB | $181.29/6个月 | $362.58 | -50% |
| HK OP_4C8G | 4核 | 8GB | 50GB | 200Mbps 独享中国优化 | 1 | 1,600GB | $259.74/6个月 | $519.48 | -50% |
香港轻量云的核心卖点是 200Mbps 独享带宽和中国优化线路。入门款 1C1G 月付 $12.99、6 个月 $62.33。该系列并非无限流量:1C1G 和 2C2G 每月 800GB 双向流量,2C4G 和 4C8G 每月 1,600GB。
高性能裸金属独立服务器
适合需要独享物理硬件的用户,覆盖新加坡、日本和香港。页面显示这些套餐均为终身循环折扣。
| 套餐 | 地区 | 处理器 | 内存 | 存储 | 带宽 | 网络 | IP | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGX8-16G10M | 新加坡 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 10Mbps 独享 | CN2 GIA | 3 | $148.10/月 | $400.00 | -63% |
| JPBX8-16G30M | 日本 | Xeon E5-2650 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 30Mbps 独享 | 中国优化 | 3 | $166.15/月 | $276.92 | -41% |
| HKNX8-16G100M | 香港 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 未标注;页面提及含 20G 加赠 | 100Mbps 独享 | 国际带宽 | 3 | $168.80/月 | $330.43 | -49% |
| HKX8-16G10M | 香港 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 500GB SSD | 10Mbps 独享 | CN2 GIA | 3 | $175.40/月 | $246.15 | -29% |
其中新加坡 SGX8-16G10M 为 CN2 GIA、10Mbps 独享带宽;日本 JPBX8-16G30M 提供 30Mbps 独享中国优化线路;香港两款分别采用 100Mbps 国际带宽和 CN2 GIA。
DDoS 防护服务器
DDoS 防护独立服务器覆盖新加坡、美国和香港,页面显示为终身循环折扣。
| 套餐 | 地区 | 处理器 | 内存 | 存储 | 带宽 | 网络 | IP | DDoS 防护 | 促销价 | 原价 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-DDOS 20G | 新加坡 | Xeon E5-2660 | 16GB DDR3 | 未标注 | 10Mbps 独享 | CN2 GIA | 3 | 20G | $172.30/月 | $492.31 | -66% |
| US-DDOS 30G | 美国 | Xeon E5-2650 | 16GB DDR3 | 未标注 | 50Mbps 独享 | CN2 GIA | 3 | 30G | $188.90/月 | $384.62 | -51% |
| HK-DDOS 20G | 香港 | Xeon E5-2660 | 32GB DDR3 | 未标注 | 10Mbps 独享 | CN2 GIA | 3 | 20G | $198.90/月 | $338.46 | -42% |
三款套餐分别提供 20G、30G、20G DDoS 防护。美国 US-DDOS 30G 带宽为 50Mbps,新加坡和香港套餐带宽为 10Mbps。
10G DDoS 防护 IP
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 套餐名称 | 10G DDoS Protection IP |
| 地区 | 香港 |
| 最大 DDoS 防护 | 10G |
| CC 防护容量 | 10,000 |
| 独享带宽 | 10Mbps |
| 可防护域名 | 50 个 |
| 可防护根域名 | 2 个 |
| 防篡改保护 | 支持 |
| 促销价 | $335.40/月 |
| 原价 | $430.80 |
| 折扣 | -23% |
选购建议
依据促销页面的方案,可按需求参考:
- 追求低价云服务器:东京 JP CLOUD 1C1G 年付 $69.25(约 $5.77/月),美国 USA CLOUD 1C1G 年付 $73.86(约 $6.16/月)。
- 香港 CN2 云服务器:HK CLOUD 系列提供 2Mbps 或 5Mbps CN2 带宽,流量不限。
- 新加坡 CN2 云服务器:SG CLOUD 系列从 1C1G 到 4C8G 可选,年付 $80.80 起。
- 香港高带宽:HK OP 轻量云系列提供 200Mbps 独享中国优化带宽,但需注意每月双向流量限制。
- 独享物理硬件:可关注 SGX8、JPBX8、HKX8 等裸金属方案,部分含 CN2 GIA。
- 需要 DDoS 防护:可选新加坡 20G、美国 30G 或香港 20G DDoS 防护服务器;另有香港 10G DDoS 防护 IP 单独出售。
注意事项
促销价格、库存、续费规则和限购条件均以 Jtti 官方促销页面为准。部分闪购套餐限购 1 台;东京常规云服务器目前在页面显示为补货中;轻量云套餐有流量上限;网络线路和流量计费方式会影响实际使用体验,下单前需确认。
评论