活动概况
isvoro 官网:https://isvoro.com
- 商家成立于 2026 年,主营中国澳门、香港、美国、日本、德国等地区云服务器和物理机。
- 支付方式:支持支付宝和 USDT。
- 活动说明:本次双十一特惠为限时秒杀,售完即止;特惠套餐续费同价,暂不支持活动机器升级。
- 退款说明:退款需扣除 5% 手续费,未满 2 元按 2 元计算。
- 线路备注:日本 BGP 原文注明“实际是优化线路”。
特惠套餐
下表根据原文整理,价格单位均为人民币元,“点此入手”为原文提供的跳转入口。
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 入手地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Lite A | 1核 | 1GB | 5GB | 512GB/月 | 500Mbps | 9.9元/月(原价14.9元) | 点此入手 |
| HK Lite A | 1核 | 1GB | 5GB | 512GB/月 | 500Mbps | 99元/年(原价149元) | 点此入手 |
| DE9929 Lite | 1核 | 1GB | 5GB | 512GB/月 | 200Mbps | 14.9元/月(原价19.9元) | 点此入手 |
| DE9929 Lite | 1核 | 1GB | 5GB | 512GB/月 | 200Mbps | 149元/年(原价199元) | 点此入手 |
| GB ISP Starter | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 300Mbps | 34.5元/月(原价49.9元) | 点此入手 |
| GB ISP Starter | 1核 | 1GB | 10GB | 1TB/月 | 300Mbps | 345元/年(原价499元) | 点此入手 |
| HKT A1 | 1核 | 512MB | 6GB | 1TB/月 | 300Mbps | 9.9元/月(原价19.9元) | 点此入手 |
| JP BGP MiNi | 1核 | 1GB | 10GB | 512GB/月 | 100Mbps | 39.9元/月(原价49.9元) | 点此入手 |
| JP BGP MiNi | 1核 | 1GB | 10GB | 512GB/月 | 100Mbps | 399元/年(原价499元) | 点此入手 |
| USLA Pro Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/月 | 200Mbps | 24.9元/月(原价29.9元) | 点此入手 |
| USLA Pro Mini | 1核 | 1GB | 10GB | 500GB/月 | 200Mbps | 249元/年(原价299元) | 点此入手 |
| USLA PR Core | 1核 | 1GB | 10GB | 512GB/月 | 200Mbps | 24.9元/月(原价34.9元) | 点此入手 |
| USLA PR Core | 1核 | 1GB | 10GB | 512GB/月 | 200Mbps | 249元/年(原价349元) | 点此入手 |
| US LA 2 Core | 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | 14.9元/月(原价19.9元) | 点此入手 |
| US LA 2 Core | 1核 | 1GB | 20GB | 3TB/月 | 1Gbps | 149元/年(原价199元) | 点此入手 |
选购注意点
- 表中价格均为活动价,并附原价供参考;特惠套餐续费同价,暂不支持活动机器升级。
- 退款收取 5% 手续费,未满 2 元按 2 元计算。
- 香港 NAT 动态 IP 家宽、英国 ISP、日本 BGP 等均为不同线路类型,日本 BGP 原文注明“实际是优化线路”,选购前建议确认线路用途。
- 型号“US LA 2 Core”在原文中 CPU 列显示为 1 核,选购时需以商家实际产品页为准。
评论