商品名

image.png

8H16G.标准型.HKG-B1 (内测款,已开售)
HK*HK Global Premium 国际精品线路

购买链接(AFF)

套餐型号 CPU (7C13) 内存 带宽 流量配额 硬盘 价格/月 购买地址
1H1G.标准型.HKG-B1 1 vCPU 1 GiB 500 Mbps 0.5 TiB 20 GiB U.2 ¥40 前往购买
1H2G.标准型.HKG-B1 1 vCPU 2 GiB 1 Gbps 1 TiB 30 GiB U.2 ¥75 前往购买
2H4G.标准型.HKG-B1 2 vCPU 4 GiB 1 Gbps 1 TiB 40 GiB U.2 ¥85 前往购买
4H8G.标准型.HKG-B1 4 vCPU 8 GiB 1 Gbps 1 TiB 60 GiB U.2 ¥100 前往购买
8H16G.标准型.HKG-B1 8 vCPU 16 GiB 1 Gbps 1 TiB 80 GiB U.2 ¥130 前往购买
  1. 阶梯式限时折扣(续费同享)​2025/08/24–08/25:5.5折,码 NEWHKGP-B1-1​2025/08/26–08/30:6.5折,码 NEWHKGP-B1-2​2025/08/31–09/07:7.5折,码 NEWHKGP-B1-3
  2. 首发专享内存 +50%
    活动期(2025/08/24–09/07)购买,自动额外赠送 50% 内存
    (例:买 16GB → 得 24GB)

测试机器配置

参数 CPU 内存 机器流量 区域/线路 上行带宽 下行带宽 IPv4 节点组 IPv6 系统盘 网络线路
数值 8 vCPU 16 GiB 1 TiB HK Global Premium 1 Gbps 1 Gbps 1 HK Global B1区 未开启 80 GiB HK Global Premium

测评目的

VPS.TOWN 内测- 对该机型进行简单测评,评测维度将会从以下维度展开评测

  • 硬件性能
  • 网络质量
  • IP 质量
  • 实际体验

测试工具

  • ping
  • iperf3
  • nodequality 测试报告
  • nodepass
  • miaospeed+koipy

硬件性能( NodeQuality)

1️⃣ CPU 性能:

  • 中上水平(比大多数便宜的 E5、低频 Xeon VPS 要强不少),据说没开启睿频,所以导致峰值只能跑到 2G,等待后期调整
  • 适用场景:中等计算任务(编译、轻量模型推理、多并发 Web 服务),完全够用。

2️⃣ 磁盘性能:

  • 小文件随机读写(4k)表现优秀,IOPS 约 43k/读写,说明适合高并发数据库 / Web 服务。
  • 大文件顺序读写(64k~1M)也很高,说明 SSD 或 NVMe 虚拟盘性能良好。
  • 总体磁盘性能在 VPS 里属于 中上水平,对比普通便宜 VPS 高出一截。

3️⃣ 内存带宽

  • 单线程读 40 GB/s,写 24.5 GB/s
  • SysBench 测得的内存带宽非常高,说明 VPS 内存性能接近物理机级别
  • 对数据库、大型缓存 (Redis/Memcached) 或内存敏感应用非常有利。

网络质量( NodeQuality)

1️⃣ 网络类型
直连公网,无 NAT,BBR+FQ

2️⃣ 国内访问
移动 速度优秀,延迟低, 定位移动快乐机,可惜没有 IPV6不然可以用一些廉价的
ipv6 机拉一下,部分地区电信可用,我这上海电信 裸连能跑满 1Gpbs,联通本人无资源测试,但据群友反应是 联通也快乐

3️⃣ 国际访问
直接上游Nearoute
Tier1 上游 + 多 IX 支持,亚洲节点延迟优

4️⃣ 用途推荐

  • 建站,落地
  • 国内移动用户服务
  • 国内服务:移动访问快,电信/联通回程可能不稳定

IP 质量( NodeQuality)

1️⃣ 基本 IP & ASN 信息 (目前 ip 未拉回,看起来有点怪)

  • IP 所属 ASN:AS210634(Suzhou Yesong Information Technology Co., Ltd.)
  • 地理位置
    • 注册地:阿联酋 (AE)
    • 使用地:香港 (HK)、北美 (NA)
  • IP 类型:机房 / 广播 IP
  • 风险评分:各大数据库均显示 低风险,无滥用记录
  • 邮件端口:本地 25 可用,黑名单干净

2️⃣ 流媒体与 AI 服务解锁

  • TikTok / Disney+ / Netflix / YouTube / Amazon Prime → 解锁原生访问
  • Spotify → 屏蔽
  • ChatGPT → 仅 APP 可用

3️⃣ 综合评价

  • IP 风险:极低 / 低风险,无滥用记录
  • 网络类型:公网直连 + BBR + FQ
  • 国内访问:移动快速稳定,电信/联通偶尔不稳定
  • 国际访问:亚洲节点延迟低,欧美节点可接受
  • 用途推荐
    • 邮局、游戏、数据库同步
    • 流媒体 / AI 服务访问(部分受限)

实际体验

1️⃣ koipy+miaospeed (vless+reality+vision+nodepass)
image.png
实测,上海电信直连能几乎拉满 1000gbps,高峰只能跑到300mbps不到,延迟差不多美西延迟,上海移动(碳云)能跑满碳云的 300mbps 带宽,延迟优秀

2️⃣ iperf3

  • 上海移动(碳云300mbps) 单线程就可以跑满300mbps 带宽

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  66.9 MBytes   561 Mbits/sec  16139   3.32 MBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  40.0 MBytes   336 Mbits/sec  6190   2.55 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec    0   2.60 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec  2926   2.60 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec  35.0 MBytes   294 Mbits/sec    0   2.62 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec  2679   2.58 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec  35.0 MBytes   294 Mbits/sec    0   2.52 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec  36.2 MBytes   304 Mbits/sec  2523   2.56 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  35.0 MBytes   294 Mbits/sec    0   2.51 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  33.8 MBytes   283 Mbits/sec  884   3.08 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   391 MBytes   328 Mbits/sec  31341             sender
[  5]   0.00-10.03  sec   372 MBytes   311 Mbits/sec                  receiver
  • 上海电信 (1000mbps)

iperf3 -c host -R -P 10 开启10 个并发线程 多线程可跑满 1000mbps 带宽


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[SUM]   0.00-1.00   sec  9.75 MBytes  81.4 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  81.8 MBytes   688 Mbits/sec
[SUM]   8.00-9.01   sec   102 MBytes   849 Mbits/sec
[SUM]   5.01-6.00   sec   102 MBytes   858 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   108 MBytes   905 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   106 MBytes   888 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   101 MBytes   847 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   109 MBytes   918 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   106 MBytes   888 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.01   sec  98.2 MBytes   821 Mbits/sec

iperf3 -c host -R -P 10 开启10 个并发线程 多线程可跑满 1000mbps 带宽 (高峰版 2025/08/24 22:22)


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[SUM]   0.00-1.01   sec  1.38 MBytes  11.4 Mbits/sec
[SUM]   1.01-2.00   sec  18.2 MBytes   154 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.01   sec  41.0 MBytes   343 Mbits/sec
[SUM]   3.01-4.02   sec  45.2 MBytes   377 Mbits/sec
[SUM]   4.02-5.02   sec  43.6 MBytes   366 Mbits/sec
[SUM]   5.02-6.00   sec  42.6 MBytes   361 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec  37.8 MBytes   318 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.01   sec  40.6 MBytes   340 Mbits/sec
[SUM]   8.01-9.01   sec  39.4 MBytes   327 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.00  sec  23.5 MBytes   200 Mbits/sec
  • 深圳电信 (1000mbps)

iperf3 -c host -R -P 10 开启10 个并发线程 多线程可跑满 1000mbps 带宽


[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[SUM]   0.00-1.00   sec  9.62 MBytes  80.7 Mbits/sec
[SUM]   1.00-2.00   sec  84.4 MBytes   708 Mbits/sec
[SUM]   2.00-3.00   sec   107 MBytes   900 Mbits/sec
[SUM]   3.00-4.00   sec   105 MBytes   879 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.00   sec   114 MBytes   959 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   106 MBytes   828 Mbits/sec
[SUM]   6.00-7.00   sec   101 MBytes   823 Mbits/sec
[SUM]   7.00-8.00   sec   109 MBytes   912 Mbits/sec
[SUM]   9.01-10.01  sec   106 MBytes   823 Mbits/sec
[SUM]   4.00-5.01   sec  98.2 MBytes   843 Mbits/sec
  • Acck HKL (1000mbps)

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec   53    365 KBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec   113 MBytes   951 Mbits/sec  246    362 KBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec    0    351 KBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec   114 MBytes   955 Mbits/sec    0    356 KBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec   113 MBytes   950 Mbits/sec    0    359 KBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec   113 MBytes   950 Mbits/sec    0    359 KBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec   113 MBytes   948 Mbits/sec    0    362 KBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec   114 MBytes   955 Mbits/sec    0    370 KBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec   114 MBytes   953 Mbits/sec    0    359 KBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec   114 MBytes   953 Mbits/sec    0    373 KBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  1.11 GBytes   952 Mbits/sec  299             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.11 GBytes   952 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • Acck TWL(500mbps)

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  41.9 MBytes   352 Mbits/sec  15216   4.98 MBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  52.3 MBytes   439 Mbits/sec  26138   8.26 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec  60.4 MBytes   507 Mbits/sec  5179   6.72 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec  61.8 MBytes   518 Mbits/sec    0   6.28 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec  63.9 MBytes   536 Mbits/sec  2320   7.31 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec  60.7 MBytes   509 Mbits/sec  9303   6.34 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec  61.4 MBytes   515 Mbits/sec    0   6.74 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec  61.6 MBytes   517 Mbits/sec    0   6.40 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  59.9 MBytes   503 Mbits/sec  3908   8.31 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  58.9 MBytes   494 Mbits/sec  8460   6.31 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   583 MBytes   489 Mbits/sec  70524             sender
[  5]   0.00-10.05  sec   583 MBytes   487 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • ORACLE WEST SG (10gbps)

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  58.2 MBytes   489 Mbits/sec    0   9.38 MBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  78.8 MBytes   661 Mbits/sec    0   9.38 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec  77.5 MBytes   650 Mbits/sec    0   9.38 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec  78.8 MBytes   661 Mbits/sec    0   9.38 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec  76.2 MBytes   640 Mbits/sec    0   9.38 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec  76.2 MBytes   640 Mbits/sec    0   10.9 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec  78.8 MBytes   660 Mbits/sec    0   10.9 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec  77.5 MBytes   650 Mbits/sec    0   10.9 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  78.8 MBytes   661 Mbits/sec    0   10.9 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  78.8 MBytes   661 Mbits/sec    0   10.9 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   760 MBytes   637 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.03  sec   759 MBytes   635 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • Claw JP (1000mbps)

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  56.4 MBytes   473 Mbits/sec    0   15.6 MBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  96.7 MBytes   811 Mbits/sec    0   15.6 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec  96.5 MBytes   810 Mbits/sec    0   15.6 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec  96.1 MBytes   807 Mbits/sec    0   15.6 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec    0   15.6 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec  96.9 MBytes   813 Mbits/sec    0   15.7 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec  96.7 MBytes   811 Mbits/sec    0   15.7 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec  96.1 MBytes   807 Mbits/sec    0   15.7 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  96.8 MBytes   812 Mbits/sec    0   15.7 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  96.4 MBytes   809 Mbits/sec    0   15.7 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   926 MBytes   776 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.06  sec   926 MBytes   772 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • MegaBoxPro (2.5gbps)

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.14 MBytes  9.60 Mbits/sec    0    585 KBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  60.5 MBytes   508 Mbits/sec    0   43.8 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec   113 MBytes   950 Mbits/sec  256   50.5 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec    0   50.5 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec   114 MBytes   954 Mbits/sec    0   50.5 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec   114 MBytes   955 Mbits/sec    0   50.5 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec   114 MBytes   952 Mbits/sec    0   50.5 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec   108 MBytes   905 Mbits/sec    0   50.6 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  61.7 MBytes   517 Mbits/sec  6304   50.6 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  30.0 MBytes   252 Mbits/sec  9479   5.10 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   828 MBytes   694 Mbits/sec  16039             sender
[  5]   0.00-10.15  sec   821 MBytes   678 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • netcup de g9.5(2.5gbps)

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   557 KBytes  4.56 Mbits/sec    0    277 KBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  21.2 MBytes   178 Mbits/sec    0   10.9 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec  63.4 MBytes   532 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec  63.6 MBytes   533 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec  64.3 MBytes   540 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec  64.4 MBytes   540 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec  64.1 MBytes   538 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  63.1 MBytes   529 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  64.5 MBytes   541 Mbits/sec    0   34.4 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   532 MBytes   446 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.18  sec   532 MBytes   438 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
  • bitsflow PHX 家人云

iperf3 -c host 单线程

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  1.28 MBytes  10.7 Mbits/sec    0    539 KBytes     
[  5]   1.00-2.00   sec  49.7 MBytes   417 Mbits/sec    0   32.7 MBytes     
[  5]   2.00-3.00   sec  53.4 MBytes   448 Mbits/sec  6586   13.8 MBytes     
[  5]   3.00-4.00   sec  80.4 MBytes   675 Mbits/sec    0   30.9 MBytes     
[  5]   4.00-5.00   sec  69.8 MBytes   586 Mbits/sec  157   30.8 MBytes     
[  5]   5.00-6.00   sec  77.3 MBytes   648 Mbits/sec  934   16.5 MBytes     
[  5]   6.00-7.00   sec  67.2 MBytes   563 Mbits/sec  542   17.6 MBytes     
[  5]   7.00-8.00   sec  62.6 MBytes   525 Mbits/sec  2081   12.8 MBytes     
[  5]   8.00-9.00   sec  72.1 MBytes   605 Mbits/sec  440   32.1 MBytes     
[  5]   9.00-10.00  sec  75.3 MBytes   631 Mbits/sec  639   31.0 MBytes     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   609 MBytes   511 Mbits/sec  11379             sender
[  5]   0.00-10.16  sec   606 MBytes   500 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

3️⃣ ping (千次取平均值)

ping -c 1000 host

节点区域 商家/上游 Ping (ms) 丢包率 延迟抖动(ms) 单线程回程/下载速度 (Mbit/s)
中国 香港 AcckHKL 1.269 0% ±6.867 952
中国 台湾 AcckTWL 46.852 0% ±0.149 489
中国 上海 电信 97.749 5.0% ±9.519 109
中国 深圳 电信 58.931 6% ±8.059 105
德国 netcup 176.605 0% ±0.081 446
新加坡 西 oracle 36.976 0% ±0.122 637
美国 LA megabox 152.394 0% ±0.487 694
美国 PHX bitsflow 155.544 4% ±0.376 511
加拿大 netjett 239.971 0% ±1.185 53.7
日本 JPClaw 55.160 0% ±0.116 776