活动概览
- 活动商家:RakSmart
- 适用活动:2026年双11、黑五
- 秒杀时段:11月11日–11月17日;11月25日–11月30日
- 续费说明:月付与年付秒杀套餐均标示续费同价
月付秒杀套餐
| 套餐 | 区域/线路 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京 TY-VPS | 国际ISP全球BGP | 2核 / 2G | 50G HDD,5000 IOPS,200MB/s | G口带宽,3TB流量 | $2.99/月(原价 $8.81) | 购买 |
| 美国硅谷 SV-VPS | 企业CN2线路 | 2核 / 4G | 50G HDD,5000 IOPS,200MB/s | G口带宽,1TB流量 | $4.99/月(原价 $14.99) | 购买 |
| 美国硅谷 SV-VPS | 大陆优化VIP | 2核 / 4G | 50G NVMe,25000 IOPS,750MB/s | 5G端口,5TB流量 | $4.99/月(原价 $15.25) | 购买 |
| 美国硅谷 SV-VPS | 国际ISP全球BGP | 4核 / 8G | 50G HDD,5000 IOPS,200MB/s | 5G端口,10TB流量 | $4.99/月(原价 $15.50) | 购买 |
年付秒杀套餐
| 套餐 | 区域/线路 | CPU/内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国硅谷 SV-VPS | 国际BGP线路 | 2核 / 4G | 50G NVMe | 5Gbps带宽,10TB流量 | $39.9/年(原价 $126,常规秒杀价 $49.9) | 购买 |
| 美国硅谷 SV-VPS | 大陆优化VIP线路 | 2核 / 4G | 50G NVMe | 5Gbps带宽,3TB流量 | $39.9/年(原价 $129.1,常规秒杀价 $49.9) | 购买 |
| 美国硅谷 SV-VPS | 精品CN2线路 | 2核 / 4G | 50G NVMe | 1Gbps带宽,1TB流量 | $49.9/年(原价 $174.9,常规秒杀价 $59.9) | 购买 |
| 中国香港 HK-VPS | 精品CN2线路 | 2核 / 4G | 50G NVMe | 1Mbps带宽,不限流量 | $89.9/年(原价 $254,常规秒杀价 $99.9) | 购买 |
选购注意点
- 月付与年付套餐的硬盘配置存在差异:部分为 HDD,部分为 NVMe,不应仅按价格直接比较。
- 下单前请确认线路、带宽、流量和硬盘类型等实际配置,以商家页面为准。
- 秒杀时段分两段:11月11日–11月17日,11月25日–11月30日,具体可购时间以商家页面为准。
RakSmart 2026双11/黑五 VPS 秒杀:月付 $2.99 起,续费同价
https://www.vpsnews.de/archives/2026-e5-b9-b4-e5-8f-8c11-e9-bb-91-e4-ba-94vps-ef-bc-8c-e5-b0-gwvpsceping-20668
评论